宜兴云水环保科技有限公司
联系人:朱经理
联系电话:13961505272
地址:宜兴市高塍镇经济开发区
特点
1、 设备由门框、门板、密封圈、吊耳及可调式楔块等部件组成。具有结构合理;安装、调试、使用、维护方便;性能可靠 的特点。
2、 闸门安装在墙壁上,门板一般设于迎水面(单向);承受 压力O.IMpa ;门板正反两面都承受水压(双向);承受最 大反向压力0.03Mpa。
3、 密封工作面正向 渗漏量<1.25L/min-m ,反向渗漏量<2.5L/min・m。
应用范围
适用于防汛、灌溉、水利水电、污水处理厂及自来水厂等给水排水工程。
型号说明
MFZ300-1000
规格型号 | 口径 | 外型及安装尺寸 | |||||||
DxD | A | b | C | E | H | L | L1 | 6 | |
MFZ-300 | 300x300 | 460 | 100 | 200 | 80 | 600 | 630 | 470 | 10 |
MFZ-400 | 400x400 | 560 | 100 | 250 | 95 | 800 | 850 | 570 | 10 |
MFZ-500 | 500 x500 | 660 | 100 | 310 | 95 | 1000 | 1060 | 670 | 10 |
MFZ-600 | 600x600 | 760 | 100 | 360 | 95 | 1200 | 1260 | 770 | 10 |
MFZ-700 | 700x700 | 940 | 100 | 420 | 110 | 1400 | 1460 | 950 | 10 |
MFZ-800 | 800x800 | 1030 | 100 | 470 | 110 | 1600 | 1670 | 1040 | 10 |
MFZ-1000 | 1000x1000 | 1260 | 120 | 580 | 140 | 2000 | 2080 | 1270 | 10 |
MFZ1200-2400
规格型号 | 口径 | 外型及安装尺寸 | ||||||||
DxD | A | b | C | E | H | L | I | l2 | 6 | |
MFZ-1200 | 1200x1200 | 1470 | 120 | 690 | 150 | 2400 | 2480 | 1480 | 1360 | 12 |
MFZ-1400 | 1400x1400 | 1680 | 120 | 800 | 200 | 2800 | 2880 | 1690 | 1570 | 12 |
MFZ-1600 | 1600x1600 | 1880 | 120 | 900 | 220 | 3200 | 3290 | 1890 | 1770 | 12 |
MFZ-1800 | 1800x1800 | 2080 | 120 | 1000 | 240 | 3600 | 3690 | 2090 | 1970 | 12 |
MFZ-2000 | 2000x2000 | 2280 | 160 | 1110 | 280 | 4000 | 4100 | 2290 | 2130 | 16 |
MFZ-2200 | 2200x2200 | 2480 | 160 | 1210 | 280 | 4400 | 4100 | 2290 | 2330 | 16 |
MFZ-2400 | 2400x2400 | 2660 | 160 | 1315 | 320 | 4800 | 4920 | 2670 | 2510 | 16 |
MFZ2600-5000
规格型号 | 口径 | 外型及安装尺寸 | |||||||||
DxD | A | b | C | E | H | L | L | L2 | L3 | 6 | |
NFZ-2600 | 2600x2600 | 2880 | 160 | 1410 | 320 | 5200 | 5330 | 2890 | 2730 | 1300 | 16 |
NFZ-2800 | 2800x2800 | 3080 | 160 | 1515 | 320 | 5600 | 5730 | 3090 | 2930 | 1400 | 16 |
NFZ-3000 | 3000x3000 | 3310 | 200 | 1620 | 320 | 6000 | 6150 | 3320 | 2130 | 1500 | 20 |
NFZ-3500 | 3500x3500 | 3820 | 200 | 1880 | 320 | 7000 | 7150 | 3830 | 3630 | 1800 | 20 |
NFZ-4000 | 4000x4000 | 4330 | 200 | 2130 | 360 | 8000 | 8180 | 4340 | 4140 | 2000 | 20 |
NFZ-4500 | 4500x4500 | 4830 | 200 | 2380 | 360 | 9000 | 9190 | 4840 | 4640 | 2200 | 20 |
NFZ-5000 | 5000x5000 | 5350 | 200 | 2650 | 380 | 10000 | 10200 | 5360 | 5160 | 2500 | 20 |
宜兴云水环保科技有限公司
Yixing Yunshui Environmental Protection Technology Co., Ltd.
无锡市
宜兴市高塍镇经济开发区
联系人:朱经理
手机:13961505272