宜兴云水环保科技有限公司
联系人:朱经理
联系电话:13961505272
地址:宜兴市高塍镇经济开发区
概述
我公司生产的MHCY型高效药剂除油斜管沉淀器已在全国钢铁企业的废水处理工程中得到广泛运用,为了适应钢铁企业含油 废水处理,我公司根据原有斜板沉淀器多年运行经验,与钢铁企业的废水处理专家共同研制开发出新一代专用于含油污水处理的 MHCY型高效药剂除油斜管沉淀器,与WYX鞘板沉淀器相比MHCY型高效药剂除油斜管沉淀器具有效率高,可多台蛆合,占地 面积小等特点。
型号说明
工作原理及性能
MHCY型高效药剂除;由斜管沉淀器采用化学凝聚的方法,向水中投加两 种药剂,即无机类药剂(如:硫酸铝,聚合氯化铝等)和有机高分子除油 剂,两种药剂分别在 混合池和第二混合池中与水混合,含油污水经混合 反应絮凝后,水中的5萌口悬浮杂质在斜管沉淀器内分离沉降,达到净水的目 的。经生产实践验证,当进水含油量在80mg/L左右,悬浮物在250mg/L 时,其出水含油量在10mg/L以下,悬浮物在20mg/L以下。MHCY型高效 药剂除油斜管沉淀器采用多斗重力排泥,污椭送可采用泵送、重力流,或 采用气提5摒升输送。我公司配有气提法提升输泥成套设备,有气源的工厂 企业可以选用。
技术参数表
型号 | MHCY-1OO | MHCY-200 | MHCY-250 | MHCY-300 | MHCY-400 | MHCY-500 | MHCY-600 | |
100 | 200 | 250 | 300 | 700 | 500 | 600 | ||
尺寸 (mm) | 长 | 5200 | 9500 | 12500 | 14000 | 9500 | 12500 | 14000 |
宽 | 4000 | 7000 | 3500 | 4000 | 4000 | 7000 | 8000 | |
高 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
进水浮悬物含量(mg/L) | <500 | |||||||
出水浮悬物含量(mg/L) | <20 | |||||||
进水舍Effi(mg/L) | <100 | |||||||
出水含油量(mg/L) | <10 | |||||||
混合机总功率(kW) | 3.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
运行荷载(t/套) | 163 | 330 | 450 | 480 | 660 | 900 | 1320 | |
组合形式 | 单台 | 单台 | 单台 | 单台 | 双台 | 双台 | 双台 | |
双斗 | 三斗 | 三斗 | 四斗 | 六斗 | 六斗 |
外型尺寸,管口方位及基础尺寸表
型号 | MHCY-100 | MHCY-200 | MHCY-250 | MHCY-300 | MHCY-400 | MHCY-500 | MHCY-600 |
夕照接管尺寸(mm) | |||||||
长L | 5200 | 9500 | 12500 | 14000 | 9500 | 12500 | 14000 |
L1 | 4000 | 7000 | 3500 | 4000 | 4000 | 7000 | 8000 |
L2 | — | 7000 | 3500 | 4000 | 4000 | 7000 | 8000 |
L3 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 |
宽B | 4000 | 4000 | 3500 | 4000 | 4000 | 7000 | 8000 |
高H | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
接管尺寸(mm) | |||||||
进水管D1 | DN200 | DN250 | DN300 | DN300 | DN250 | DN300 | DN300 |
进水管D2 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN250 | DN300 | DN350 |
漩淋E泥管D3 | DN200 | DN250 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
混合槽排泥管D4 | DN250 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
B1 | 2000 | 2000 | 1750 | 2000 | 2000 | 1750 | 2000 |
B2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
H1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
H2 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
H3 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
H4 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
蛆合形式 | 单台 | 单台 | 单台 | 单台 | WCX-200 | WCX-250 | WCX-300 |
单斗 | 双斗 | 三斗 | 三斗 | 双台四斗 | 双台六斗 | 双台六斗 |
注:管口法兰均按国标GB9119.7-88 PN = l.OMPa制造
结构及安装形式
1. 本设备为钢结构件焊接成整体,以上型号设备由我厂到现场焊接組装。
2. 本设备内外表面均采用 防腐底漆和 面漆保护,经久耐用,
3. 本设备柱脚与基础固定可采用螺栓固定也可采用基础预埋钢板点焊固定之.所有基础面应在同一水平面上。
4. 本设备应安装在混凝土地坪面上,以利排泥和维修,
5. 本设备电控部份由使用单位根据布置可自行设计安装,也可由我厂提供成套设备安装,订货时应注明。
宜兴云水环保科技有限公司
Yixing Yunshui Environmental Protection Technology Co., Ltd.
无锡市
宜兴市高塍镇经济开发区
联系人:朱经理
手机:13961505272