宜兴云水环保科技有限公司
联系人:朱经理
联系电话:13961505272
地址:宜兴市高塍镇经济开发区
概述
XGH型回转式格栅除污机是在总结和分析国内原有水源取水口拦污清污机械使用 情况的基础上,消化吸收了国外清污机械的 技术,研制的一种更为适合我国国情 的连续式自动清污设备。
XGH型回转式格栅除污机是大中型给排水工程设施中水源进口处预处理的理想设 备,广泛应用于城镇与规划小区雨水、污水的预处理,自来水厂、污水处理厂、电厂、钢厂的进水杂物的清除,达减轻后续工处理负荷的目的。
工作原理及构造
回转式格栅除污机主要由驱动机构、机架总成、传动链、齿耙组、栅条、底部栏栅等部分组成。
减速机驱动链轮使链耙牵引系统旋转运行,带动牵引链间的齿耙随同运行。由于每个齿耙都插入栅条中,能有效地将拦截的 污物耙送到机架上部极限位置,齿耙在链条回转换向的过程中,污物靠自重卸入下一程序设备,粘在齿耙上的少量污物,由特置 的清污机构清理干净。
特点
1.齿耙栅条后下行,栅条前上行捞渣,不会将栅渣带入水下,捞渣彻底。
2.全封闭式传动链,无缠绕。
3.水下讶舌动拦栅,底部无泌只死角。
4.机械、电气双重过载保护,安全可靠
5.全自动电气保护控制,自动控制方式为时间加水位控制,预留PLC接口 ,为实现无人化管璃是供了便利。
6.结构紧凑,缓冲卸渣,过载保护。材料讲究.耐磨损,工作可靠,并可全自动运行。
7. 整机供货,安装调试方便。是各种水源进口不可缺少的诸多格栅中应用最为广泛的一种设备。
主要技术参数及设备外形安装尺寸
设备型号 | XGH-800 | XGH-1000 | XGH-1200 | XGH-1400 | XGH-1600 | XGH-1800 | XGH-2000 | XGH-2200 | XGH-2400 | XGH-2600 | XGH-2800 | XGH-3000 |
电机功率(Kw) | 0.55- 0.75 | 1.1~ 1.5 | 1.5- 2.2 | |||||||||
安装角度(a) | 60。~ 85° | |||||||||||
设备宽度B(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
有效栅宽BJmm) | B^B-160 | |||||||||||
设备总宽B2(mm) | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 | 2350 | 2550 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 |
渠宽B3(mm) | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 |
概嶙麒(m/min) | 3.8 | |||||||||||
安装总长J | Lx=L2+H2-ctga +250tg 号+500 | |||||||||||
导流槽长L? | L2=Hx-ctga +550/sina | |||||||||||
设备总高H(mm) | H = Hx+H2+H3+860 | |||||||||||
渠深HJmm) | 2500-12000(用户自定) | |||||||||||
排渣高度%(mm) | 900-1500 | |||||||||||
蛔牖度HJmm) | 360 | 430 | 430 |
注:栅宽> 3000mm的格栅可另行设计。
过水流量技术参数表
设备型号 | XGH-800 | XGH-1000 | XGH-1200 | XGH-1400 | XGH-1600 | XGH-1800 | XGH-2000 | XGH-2200 | XGH-2400 | XGH-2600 | XGH-2800 | XGH-3000 | ||
栅前水深(m) | 1.0 | |||||||||||||
过栅流速(m/s) | 1.0 | |||||||||||||
过 水 流 量 104 m3/d | jnn 条 间 距 mm | 10 | 2.6 | 3.39 | 4.18 | 4.97 | 5.76 | 6.55 | 7.34 | 8.13 | 8.92 | 9.71 | 11.29 | 12.17 |
20 | 3.47 | 4.5 | 5.52 | 6.63 | 7.57 | 8.68 | 9.74 | 10.80 | 11-84 | 12.89 | 15.06 | 16.22 | ||
30 | 3.78 | 5.0 | 6.15 | 7.45 | 8.52 | 9.78 | 10.96 | 12.15 | 13.33 | 14.51 | 16.85 | 18.27 | ||
40 | 4.10 | 5.36 | 6.62 | 7.89 | 9.15 | 10.42 | 11.68 | 12.94 | 14.21 | 15.47 | 17.98 | 19.46 | ||
50 | 4.26 | 5.60 | 6.90 | 8.28 | 9.47 | 10.85 | 12.23 | 13.50 | 14.80 | 16.18 | 18.7 | 20.21 | ||
60 | 4.40 | 5.78 | 7.10 | 8.52 | 9.94 | 11-17 | 12.55 | 13.87 | 15.25 | 16.57 | 19.4 | 20.85 | ||
70 | 4.47 | 5.80 | 7.29 | 8.83 | 10.05 | 11.43 | 12.82 | 12.25 | 15.58 | 16.94 | 19.75 | 21.3 | ||
80 | 4.54 | 5.99 | 7.45 | 8.94 | 10.11 | 11.55 | 13.00 | 14.25 | 15.79 | 17.24 | 20.1 | 21.63 | ||
90 | 4.60 | 6.09 | 7.65 | 9.25 | 10.8 | 11.79 | 13.85 | 14.95 | 16.4 | 17.76 | 20.3 | 21.9 | ||
100 | 4.65 | 6.15 | 7.75 | 9.35 | 10.94 | 12.15 | 14.1 | 15.68 | 17.1 | 18.25 | 20.57 | 22.15 |
宜兴云水环保科技有限公司
Yixing Yunshui Environmental Protection Technology Co., Ltd.
无锡市
宜兴市高塍镇经济开发区
联系人:朱经理
手机:13961505272