宜兴云水环保科技有限公司
联系人:朱经理
联系电话:13961505272
地址:宜兴市高塍镇经济开发区
工作原理及构造
本机由驱动装置,机架,除污耙,撇渣机构,同步链条,栅条等组成。
本机两内侧各有一圈链条作同步运转,当链条由除污机上部的驱动装置带动后,耙架受到链条絞接点和导轨的约束做平面 运动,当耙板运动到除渣口部位时,除渣装置在重力作用下,渣耙板上的污物铲刮到除渣口!本机与微机联网控制。
本公司生产的SGL型机械格栅除污机可以按照用户的具体要求,做详细配套设计。
应用范围
本机型适用于水深不超过2米的渠道中的大颗粒物质的去 除,是 的栏污设备。传动部件均现在水面以上,结构简 单、方便维护。
规格型号及技术参数
参^\ | 栅宽 B(mm) | 栅高 H(mm) | 栅隙 (mm) | 除污耙行走 il^(m/min) | 瞄顷角 a | 电机功率 (kw) |
SGL800 | 800 | 700-2000 | 12-20 | 4.42 | 75° | 0.75 |
SGL1000 | 1000 | 700-2000 | 12-20 | 4.42 | 75° | 0.75 |
SGL1200 | 1200 | 700-2000 | 12-20 | 4.42 | 75° | 0.75 |
SGL1350 | 1350 | 700-2000 | 12-20 | 4.42 | 75° | 1.1 |
SGL1500 | 1500 | 700〜2000 | 12-20 | 4.42 | 75° | 1.1 |
SGL1650 | 1650 | 700-2000 | 12-20 | 4.42 | 75° | 1.1 |
SGL1800 | 1800 | 700-2000 | 12-20 | 4.42 | 75° | 1.5 |
SGL2000 | 2000 | 700〜2000 | 12 〜20 | 4.42 | 75° | 1.5 |
预埋件表
序号 | SJIS | 数量 |
610X100X140 | 2n件 | |
m2 | 610X150X140 | 2n件 |
m3 | 610X250X100 | 2n件 |
m4 | 610X200X200 | 2n件 |
Ms | 610X120X600 | 1件 |
m6 | 610X100X100 | 2(n+l)件 |
宜兴云水环保科技有限公司
Yixing Yunshui Environmental Protection Technology Co., Ltd.
无锡市
宜兴市高塍镇经济开发区
联系人:朱经理
手机:13961505272